<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Oh My God #29 : Les hommes seraient majoritairement homosexuels !</title>
	<atom:link href="http://www.plopblog.com/blog/2008/04/14/oh-my-god-29-les-hommes-sont-majoritairement-homosexuels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plopblog.com/blog/2008/04/14/oh-my-god-29-les-hommes-sont-majoritairement-homosexuels/</link>
	<description>Just Plop It</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 05:18:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Sky</title>
		<link>http://www.plopblog.com/blog/2008/04/14/oh-my-god-29-les-hommes-sont-majoritairement-homosexuels/comment-page-1/#comment-10305</link>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 20:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plopblog.com/wordpress/?p=922#comment-10305</guid>
		<description>&lt;p&gt;ah je vous remercie pour ces précisions :).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Non non Dop pas cette fois ;).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Et je n'ai rien contre les homos, je suis très tolérant sur ce sujet. Par contre en ce qui concerne les personnes très efféminés je t'avoue qu'elles m'agacent.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah je vous remercie pour ces précisions :).</p>
<p> Non non Dop pas cette fois ;).</p>
<p> Et je n&#8217;ai rien contre les homos, je suis très tolérant sur ce sujet. Par contre en ce qui concerne les personnes très efféminés je t&#8217;avoue qu&#8217;elles m&#8217;agacent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maillkeul</title>
		<link>http://www.plopblog.com/blog/2008/04/14/oh-my-god-29-les-hommes-sont-majoritairement-homosexuels/comment-page-1/#comment-10489</link>
		<dc:creator>Maillkeul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 19:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plopblog.com/wordpress/?p=922#comment-10489</guid>
		<description>&lt;p&gt;Toujours aussi pertinent !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toujours aussi pertinent !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Desnoss</title>
		<link>http://www.plopblog.com/blog/2008/04/14/oh-my-god-29-les-hommes-sont-majoritairement-homosexuels/comment-page-1/#comment-10440</link>
		<dc:creator>Desnoss</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 20:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plopblog.com/wordpress/?p=922#comment-10440</guid>
		<description>&lt;p&gt;+1 avec Crovax&lt;br /&gt; sans compter le côté ventard des mecs...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; après si c'est le cas beurk beurk et re beurk les homos pour ma part a 10 mètres...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+1 avec Crovax<br />
 sans compter le côté ventard des mecs&#8230;</p>
<p> après si c&#8217;est le cas beurk beurk et re beurk les homos pour ma part a 10 mètres&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dop</title>
		<link>http://www.plopblog.com/blog/2008/04/14/oh-my-god-29-les-hommes-sont-majoritairement-homosexuels/comment-page-1/#comment-10625</link>
		<dc:creator>dop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 17:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plopblog.com/wordpress/?p=922#comment-10625</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bastien fait son coming out dans ce billet je suis sûr.&lt;br /&gt; Il critique les femmes nous parle d'homosexualité :o&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Sinon oui c'est un mini short quand c'est bien porté (sur une femme) ca rend mini dop tout dur.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bastien fait son coming out dans ce billet je suis sûr.<br />
 Il critique les femmes nous parle d&#8217;homosexualité <img src='http://www.plopblog.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> </p>
<p> Sinon oui c&#8217;est un mini short quand c&#8217;est bien porté (sur une femme) ca rend mini dop tout dur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thibs</title>
		<link>http://www.plopblog.com/blog/2008/04/14/oh-my-god-29-les-hommes-sont-majoritairement-homosexuels/comment-page-1/#comment-10438</link>
		<dc:creator>Thibs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 15:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plopblog.com/wordpress/?p=922#comment-10438</guid>
		<description>&lt;p&gt;wikipedia les enfants:&lt;br /&gt; Ratio Hommes/femmes : En 2005, la France comptait 31 385 000 femmes pour 29 659 000 hommes.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wikipedia les enfants:<br />
 Ratio Hommes/femmes : En 2005, la France comptait 31 385 000 femmes pour 29 659 000 hommes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : etudskile</title>
		<link>http://www.plopblog.com/blog/2008/04/14/oh-my-god-29-les-hommes-sont-majoritairement-homosexuels/comment-page-1/#comment-10436</link>
		<dc:creator>etudskile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 14:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plopblog.com/wordpress/?p=922#comment-10436</guid>
		<description>&lt;p&gt;J'adore la deuxième vidéo et ses commentaires.^^&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;adore la deuxième vidéo et ses commentaires.^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : P'tit Chaton</title>
		<link>http://www.plopblog.com/blog/2008/04/14/oh-my-god-29-les-hommes-sont-majoritairement-homosexuels/comment-page-1/#comment-10512</link>
		<dc:creator>P'tit Chaton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 00:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plopblog.com/wordpress/?p=922#comment-10512</guid>
		<description>&lt;p&gt;Mmm le diagramme est très pratique *note*&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 'tain c'est vrai que c'est moche, mais je crois que ce sont tout simplement des bas portés très haut . . . mais ca devrait tomber ! donc c'est tenu par le slip . . . &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Compliqué tout ca.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm le diagramme est très pratique *note*</p>
<p> &#8216;tain c&#8217;est vrai que c&#8217;est moche, mais je crois que ce sont tout simplement des bas portés très haut . . . mais ca devrait tomber ! donc c&#8217;est tenu par le slip . . . </p>
<p> Compliqué tout ca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Doc</title>
		<link>http://www.plopblog.com/blog/2008/04/14/oh-my-god-29-les-hommes-sont-majoritairement-homosexuels/comment-page-1/#comment-10530</link>
		<dc:creator>Doc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 23:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plopblog.com/wordpress/?p=922#comment-10530</guid>
		<description>&lt;p&gt;Euh en fait je croie que démographiquement dans le monde il y a plus de femme que d'homme (52 contre 48). &lt;br /&gt; Euh et c'est renforcé en france du fait de la 2 nde guerre mondiale ou bcp d'hommes sont morts ... Tu n'as donc pas 30 millons d'hommes ... &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Et puis comme le dis Crovax les femmes avancent que ceux qui compte ... Et puis dans les mentalités en France, une femme qui se la joue genre j'ai eu 50 partenaires dans ma vie passera pour une salope ... Et puis il ya tte les femmes qui boivent et oublient lool&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Euh les hommes qnd à eux ont souvent tendance à se venter ... genre hier je pme suis fait une bombe ... En fait il a juste parlé à une fille qui lui a mi un rateau ;-)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Et enfin je pense que bcp d'homme, contrairemant aux femmes ont recours a des pro ... ca fausse les résultats ... &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euh en fait je croie que démographiquement dans le monde il y a plus de femme que d&#8217;homme (52 contre 48). <br />
 Euh et c&#8217;est renforcé en france du fait de la 2 nde guerre mondiale ou bcp d&#8217;hommes sont morts &#8230; Tu n&#8217;as donc pas 30 millons d&#8217;hommes &#8230; </p>
<p> Et puis comme le dis Crovax les femmes avancent que ceux qui compte &#8230; Et puis dans les mentalités en France, une femme qui se la joue genre j&#8217;ai eu 50 partenaires dans ma vie passera pour une salope &#8230; Et puis il ya tte les femmes qui boivent et oublient lool</p>
<p> Euh les hommes qnd à eux ont souvent tendance à se venter &#8230; genre hier je pme suis fait une bombe &#8230; En fait il a juste parlé à une fille qui lui a mi un rateau <img src='http://www.plopblog.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> Et enfin je pense que bcp d&#8217;homme, contrairemant aux femmes ont recours a des pro &#8230; ca fausse les résultats &#8230; </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cr0vax</title>
		<link>http://www.plopblog.com/blog/2008/04/14/oh-my-god-29-les-hommes-sont-majoritairement-homosexuels/comment-page-1/#comment-10529</link>
		<dc:creator>cr0vax</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 22:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plopblog.com/wordpress/?p=922#comment-10529</guid>
		<description>&lt;p&gt;Les femmes ont tendance à ne déclarer que les partenaires qui comptent à leur yeux.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les femmes ont tendance à ne déclarer que les partenaires qui comptent à leur yeux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
